海尔洲际酒店水果采购项目招标公告

类别:采购信息-政府采购  地区:青岛市  更新时间:2017-9-22 浏览次数:       关闭 | 打印

 竞价项目编号:JJ-201709-02965
项目名称:海尔洲际酒店水果采购项目
竞价类型:邀请加公开
决标方式:价格决标
价格权重:0
显示报价:隐藏报价
排序规则:价格排序
币种:人民币 汇率:1
采购类别: 食品(海尔洲际)
(1) 邀请合格的竞投人通过网上竞价平台参加下列货物的竞价。
(2) 竞价的标的、授标拆分及报价要求: 报价上限:以标底价格为准
报价类型:多个标的分别报单价(物料可选)
统一降价幅度:没有限制
竞价标的: 导出标的
行号 标的编号 标的名称 计量单位 竞价数量 说明
1 02000121 雪梨(客房专用)雪梨(客房专用) KG 1
2 02000122 嘎啦苹果(客房专用)嘎啦苹果(客房专用) KG 1
3 02000123 富士(客房专用)富士(客房专用) KG 1
4 02000124 大红富士苹果 一级光滑好看 APPLE-RED KG 1
5 02000125 小红富士苹果 APPLE-RED KG 1
6 02000126 青苹果 APPLE-GREEN KG 1
7 02000127 红枣 DATES KG 1
8 02000128 柚子 Grapfruit KG 1
9 02000129 哈蜜瓜 honeydew melon KG 1
10 02000130 本地香蕉 一级 无斑点 BANANA KG 1
11 02000131 西瓜-员工餐 water melon KG 1
12 02000132 椰子 COCONUT PC 1
13 02000133 国产特级甜橙 OranGMe KG 1
14 02000134 无籽西瓜 watermelon seedless KG 1
15 02000135 雪梨 Pear KG 1
16 02000136 火龙果(DranGMeFruit) DraGMon Fruit KG 1
17 02000137 西柚 GRAPEFRUIT KG 1
18 02000138 本地-红葡萄 GrapeRed KG 1
19 02000139 青柠 lemon KG 1
20 02000140 绿葡萄 GRAPE-GREEN KG 1
21 02000141 绿提 GRAPE-GM KG 1
22 02000142 香梨(客房专用)香梨(客房专用) KG 1
23 02000143 圣女果 cherry Tomato KG 1
24 02000144 苹果 Apple KG 1
25 02000145 橘子 MANDARIN orange KG 1
26 02000146 芦柑 Citrus reticulata KG 1
27 02000147 芒果 MANGMO KG 1
28 02000148 本地红提 GMrape-local KG 1
29 02000149 香梨 无任何斑点 PEAR KG 1
30 02000150 香蕉(客房专用)香蕉(客房专用) KG 1
31 02000151 海棠果 Malus prunifolia KG 1
32 02000152 网纹瓜 musk melon KG 1
33 02000153 白兰瓜 BaiLan melon KG 1
34 02000154 黄金蜜 yellow melon KG 1
35 02000155 伊莉莎白瓜 Elizabeth muskmelon KG 1
36 02000156 菠萝 Pineapple KG 1
37 02000157 本地橙子 Orange-Local KG 1
38 02000158 火龙果(红芯)火龙果(红芯) KG 1
39 02000159 洋桃 STARFRUIT KG 1
40 02000160 雪梨 无任何斑点 PearSnow KG 1
41 02000161 蜜桃(客房专用)蜜桃(客房专用) KG 1
42 02000162 木瓜 PAPAYA KG 1
43 02000163 台湾-蜜瓜 Honey-taiwan KG 1
44 02000164 橙子(客房专用)橙子(客房专用) KG 1
45 02000165 进口猕猴桃 KiwiImport KG 1
46 02000166 进口芒果 MANGMO-IMPORT KG 1
47 02000167 进口香蕉 一级 无斑点 BANANA-IMPORT KG 1
48 02000168 进口木瓜 Papaya-import KG 1
49 02000169 进口提子 Grape-Import KG 1
50 02000170 牛油果 Avocado KG 1
51 02000171 蛇果 APPLE-IMPORT KG 1
52 02000172 进口橙子 Orange-Import KG 1
53 02000173 金菠萝 Pineapple-Golden KG 1
54 02000174 榴莲 Durian KG 1
55 02000175 进口柠檬 LEMON KG 1
56 02000176 提子提子 KG 1
57 02000177 石榴 POMEGMRANATE KG 1
58 02000178 黄冠梨 KG 1
59 02000179 西州蜜 KG 1
60 02000180 热情果 Passionfruit KG 1
61 02000181 草莓 strawberry KG 1
62 02000182 董枣董枣 KG 1
63 02000183 蓝莓蓝莓 BOX 1
64 02000184 龙眼龙眼 KG 1
65 02000185 李子 plum KG 1
66 02000186 黑布林 Plum brown KG 1
67 02000187 皇帝蕉 Banana KG 1
68 02000188 进口香瓜 Import sweet melon KG 1
69 02000189 常香玉蜜瓜 changxiangyu honey melon KG 1
70 02000190 特小凤西瓜 Yellow watermelon KG 1
71 02000191 本地桃(毛桃) local peach KG 1
72 02000192 桔子-客房专用桔子-客房专用 KG 1
73 02000193 花姑娘花姑娘 KG 1
74 02000194 蓝莓蓝莓 KG 1
75 02000195 海棠果 plum leaf crab KG 1
拆分方案:
(3)标书费和投标保证金:
竞价标书费用: 0.00人民币,售出后概不能退
竞价保证金费用: 0.00人民币
(4)本项竞价的起止日期和时间如下:
标书响应时间: 2017/9/22 10:00:00 到 2017/9/25 9:50:00
标书澄清截止时间:2017/9/25 9:55:00
竞价准备开始:2017/9/25 10:00:00
(5)本次竞价项目有如下要求
在线竞价时间长度:30分钟
超时竞价时间间隔:60秒
最低降价值:无限制
最大降价幅度百分比限制:100.00%
报价次数限制:无
授标价格:各中标单位以报价成交
供应商须在24小时内对授标结果做出回应,否则视为已经同意授标结果。
其他问题或咨询请联系:
海尔集团/青岛海尔洲际酒店 丁肇阳
电话:66566666-1721
传真:
电子邮件:bruce.ding@icqingdao.com
 
 
   网站首页 | 会员类别 | 入网流程 | 汇款方式 | 版权声明 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站
山东运营中心联系电话:(免长途费) 0531-82397489 13685321419 业务咨询QQ:495360336    Email:sdzbcg@yahoo.cn
华中招标网旗下网站:河南招标信息网  山东招标采购网  湖北招标网  陕西招标信息网
版权所有© 2006-2008 山东招标采购网 山东招标网 All Rights Reserved
山东招标采购网版权所有。未经本站允许,不得擅自转贴或复制本站信息
备案号:鲁ICP备08004330号