预中标公示
项目编号: 2014-0118930107-130s 市地编号: JGZ字141017-143-S
招标人: 济南高新技术产业开发区管理委员会建设局
项目名称: 奥体4号路北侧支路西段市政工程施工
招标范围: 招标范围为奥体4号路北侧支路西段市政工程道路、护坡、排水管线工程;交警、路灯工程的设施基础、管道预埋、检查井砌筑;专业管线沟槽开挖及管顶30cm以上回填及检查井砌筑等。
建设地点: 汉峪片区,西起奥体10号路,东至凤凰南路
代理单位: 济南忠诚信工程咨询有限公司
开标日期: 2014/11/27 标段数量: 1
唱标记录 (点击展开) 唱标记录
序号 投标单位 投标报价(元) 项目负责人 工期
1 济南城建集团有限公司 8562672.90 刘增金 210
2 徐州市政建设集团有限责任公司 8696632.03 王琳芳 210
3 潍坊市市政工程股份有限公司 8746513.75 杨田田 210
4 浙江长兴荣欣建设核查有限公司 8654024.07 李凤茹 210
5 山东环城城建工程有限公司 8607367.53 秦盈盈 210
6 山东环昱建设工程有限公司 8810103.13 谷家全 210
7 临沂市政工程有限公司 8783512.84 杜伟 210
8 枣庄市市政工程总公司 8636221.90 吴斌 210
9 济南同晟路桥工程有限公司 8743442.79 吴晓青 210
10 肥城市城市市政建设置业有限公司 8774349.78 田伟 210
11 泰安市东岳市政工程有限公司 8776110.59 李银江 210
12 沈阳市政集团有限公司 8718372.78 张浩 210
13 宁阳县市政建设工程公司 8751508.41 夏云岭 210
14 徐州大通市政建设工程有限公司 8681510.76 朱雪梅 210
15 青岛第一市政工程有限公司 8780390.17 兰峰云 210
16 山东顺河路桥工程有限公司 8807979.48 刘宵 210
17 襄阳市市政工程总公司 8751942.20 高鑫 210
18 日照市政工程有限公司 8749725.87 刘高 210
19 江苏博学建设工程有限公司 8805975.50 张建宏 210
20 山东天特水务市政工程有限公司 8702639.43 袁媛 210
21 山东三箭建设工程股份有限公司 8611937.60 杨坤 210
废标情况汇总表 (点击展开) 废标情况汇总表
序号 投标人名称 废标原因 废标依据
1 山东世通公路建设有限公司 缺投标人开户许可证及投标保证金收据复印件 依据招标文件第132页附投标人开户许可证及投标保证金收据复印件
2 山东超越建筑工程有限公司 发现山东超越建筑工程有限公司商务投标报价文件编制人,未按招标文件规定要求盖有效证章 依据招标文件第39页第B1.6条款,该单位按废标处理。
3 山东省公路建设(集团)有限公司 缺投标人开户许可证及投标保证金收据复印件 依据招标文件第132页附投标人开户许可证及投标保证金收据复印件
评分汇总表 (点击展开) 评分汇总表
单位名称 最终得分 技术标总得分 商务标总得分 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标评委6 技术标评委7
济南城建集团有限公司 93.88 25.26 66.82 84.2 84.2 84.2 85.2 84 0 0
徐州市政建设集团有限责任公司 87.27 21.1 66.17 70.3 70.4 70.3 70.3 70.4 0 0
潍坊市市政工程股份有限公司 86.43 20.29 66.14 67.3 67.6 67.7 68.2 67.6 0 0
浙江长兴荣欣建设核查有限公司 76.63 21.11 55.52 70.6 70.6 70.1 70 70.4 0 0
山东环城城建工程有限公司 79.54 23.74 55.8 79.1 79.2 79.3 78.9 79.1 0 0
山东环昱建设工程有限公司 83.53 18.19 65.34 60.7 60.7 61.5 60.5 60.4 0 0
临沂市政工程有限公司 86.76 20.45 66.31 68.2 68 68.2 68.5 68.1 0 0
枣庄市市政工程总公司 87.27 21.19 66.3 70.7 70.6 70.6 71 70.5 0 0
济南同晟路桥工程有限公司 76.94 16.74 59.6 55.9 55.9 55.6 55.4 56.7 0 0
肥城市城市市政建设置业有限公司 88.12 21.59 66.53 72.6 72.2 71.7 71 72 0 0
泰安市东岳市政工程有限公司 88.10 21.23 66.87 70.8 70.8 71.4 70.3 70.7 0 0
沈阳市政集团有限公司 94.30 24.52 67.98 81.8 81.7 81.6 82.7 81.7 0 0
宁阳县市政建设工程公司 86.02 20.15 65.87 67.3 67.2 67.2 66.6 67.1 0 0
徐州大通市政建设工程有限公司 88.01 21.28 66.73 71 71 71.4 69.9 70.8 0 0
青岛第一市政工程有限公司 85.58 19.24 66.34 64.4 64 64.1 64.3 63.9 0 0
山东顺河路桥工程有限公司 79.20 23.76 55.53 78.8 79.6 79.3 78.6 79.5 0 0
襄阳市市政工程总公司 78.23 22.08 55.85 73.7 73.6 73.7 71.8 73.5 0 0
日照市政工程有限公司 87.44 21.17 66.27 70.5 70.6 70.6 70.9 70.4 0 0
江苏博学建设工程有限公司 81.74 16.84 64.9 56.1 56.3 56.1 55.8 56.2 0 0
山东天特水务市政工程有限公司 86.86 19.95 66.91 66.5 66.6 66.6 65.9 66.4 0 0
山东三箭建设工程股份有限公司 82.77 22.93 57.74 76.5 76.5 76.4 75 76.4 0 0
评标排序 (点击展开) 评标排序
排序 投标人名称 项目负责人 投标报价(元) 工期/天
1 沈阳市政集团有限公司 张浩 8718372.78 210
2 济南城建集团有限公司 刘增金 8562672.90 210
3 肥城市城市市政建设置业有限公司 田伟 8774349.78 210
项目班子成员 (点击展开) 项目班子成员
姓名 岗位 编号
张浩 项目经理 辽221121340740
曹钰钢 技术负责人 00253794
张亚卓 施工员 201202706
蒋宏波 安全员 辽建安AC[2013]32068
顾飞 质检员 ZJDQ-014
董兴 预算员 辽07A630190
张泽刚 材料员 201202781
何迪 机管员 201202756
唐明 资料员 201203012
王丹 劳资员 021755
企业业绩 (点击展开) 企业业绩
项目名称 建设单位 工程规模 工程造价 工程类别 人员姓名 职务 竣工备案时间 备注
-->
中标单位: 沈阳市政集团有限公司
中标价: 8718372.78元 (中标价为投标总报价)
暂估价: 0元 暂列金额: 8205845.36元
中标工期: 210日历天 质量标准: 合格
项目规模: 525米 其他