华中招标网旗下网站:河南招标信息网  湖北招标网  山东招标采购网  陕西招标信息网  设为首页 | 收藏本站  
 
首  页 工程招标 | 服务招标 | 货物招标 | 政府采购 | 项目信息 | 中标信息 | 政策法规 | 历史数据查询 公司简介 联系
搜索:                      点击此处跳转至按照标题搜索(即原搜索模式)
工程: 绿化 园林 景观 装饰 装修 消防 弱电 智能 安防 系统集成 监控 公路 市政 地基 基础 桩基 网架 钢结构 亮化 照明 体育场地 电力 送变电 供配电 防水 水利 幕墙 高速公路 净化 保温 土地 服务: 设计 勘察 监理 规划 造价 审计 印刷 保险 检测 策划 物业 评估 测绘 货物: 电梯 中央空调 电缆 阀门 管材 服装 LED 显示屏 家具 厨具 标识标牌 路灯 变压器 锅炉 图书 医疗器械 医疗设备 仪器 发电机 音响 起重机 饮水安全 护栏 石材 软件 体育器材 环卫 门窗 窗帘 医院 实验室 污水 水处理
工具类类招标计划

类别:项目信息---拟建项目  地区:淄博市  更新时间:2013-9-23 浏览次数:0       关闭 | 

项目名称 2013年9-23工具类类招标计划
项目编号 2013-00010000-4035
联 系 人 王秋霞
联系电话 0533-2196758
传真号码  
电子邮件 wangqiuxia@xhzy.com 
供应商
资格要求
 
开标即投标
截止时间
2013-09-29 09:00
项目简介 1.此次报价为网上报价。 2.此价格截止到2013年7---9月份,如中途价格有所变动时,需出具书面反馈意见,由比价小组决定。 3.相同品牌前提下,以价格低、质量优者供货。 4.请各供应商于本月底前提供公司资质。 5. 规格型号、包装数量不全的请补充完整。表格中每一项都要填写,如有注明请在备注中说明,不全者视为放弃 
备注信息 购买招标文件时间:
购买招标文件地点:
招标文件售价:
开标地点:
保证金:
开户银行:
帐号: 
采 购 品
序号 采购品名称 品目编码 规格 货号 制造商 单位
1 板锉 07.06.0028.0001 200mm
2 板锉 07.06.0028.0002 250mm
3 板锉 07.06.0028.0003 300mm
4 园锉 07.06.0030.0001 200mm
5 园锉 07.06.0030.0002 250mm
6 园锉 07.06.0030.0003 300mm
7 半元锉 07.06.0029.0001 200mm
8 半元锉 07.06.0029.0002 250mm
9 半元锉 07.06.0029.0003 300mm
10 三角锉 07.06.0032.0001 200mm
11 三角锉 07.06.0032.0002 250mm
12 三角锉 07.06.0032.0003 300mm
13 方锉 04.0016.000 10"
14 木锉 04.0016.001 标准
15 组锉 07.06.0033.0001 5*8
16 板牙 04.0016.002 1/2"
17 板牙 04.0016.003 3/4"
18 板牙 04.0016.004 M3
19 板牙 07.06.0041.0001 M4
20 板牙 07.06.0041.0002 M5
21 板牙 07.06.0041.0003 M6
22 板牙 07.06.0041.0004 M8
23 板牙 07.06.0041.0005 M10
24 板牙 07.06.0041.0006 M12
25 板牙 07.06.0041.0007 M16
26 板牙 07.06.0041.0008 M18
27 板牙 04.0016.005 M20
28 板牙架 04.0016.413 (3---6)
29 板牙架 04.0016.414 (7---9)
30 板牙架 04.0016.415 (10--11)
31 板牙架 04.0016.416 (12--16)
32 丝锥 04.01.0152.0260 M3 
33 丝锥 07.06.0040.0001 M4
34 丝锥 04.01.0152.0263 M5
35 丝锥 07.06.0040.0007 M6
36 丝锥 07.06.0040.0002 M8
37 丝锥 07.06.0040.0003 M10
38 丝锥 07.06.0040.0004 M12
39 丝锥 07.06.0040.0005 M14
40 丝锥 07.06.0040.0006 M16
41 丝锥 04.0016.007 M18
42 丝锥 04.0016.008 M20
43 丝锥架 04.0016.417 (3---6)
44 丝锥架 04.0016.418 (6—14)
45 双呆扳手 04.0016.010 8-10mm
46 双呆扳手 04.0016.011 10-12mm
47 双呆扳手 04.0016.012 12-14mm
48 双呆扳手 04.0016.013 13-15mm
49 双呆扳手 04.0016.014 14-17mm
50 双呆扳手 04.0016.015 16-18mm
51 双呆扳手 04.0016.016 17-19mm
52 双呆扳手 04.0016.017 19-22mm
53 双呆扳手 04.0016.018 22-24mm
54 双呆扳手 04.0016.019 24-27mm
55 双呆扳手 04.0016.020 27-30mm
56 双呆扳手 04.0016.021 30-32mm
57 双呆扳手组套 04.0016.022 8件
58 双呆扳手组套 04.0016.023 10件
59 双梅扳手 04.0016.024 8-10mm
60 双梅扳手 04.0016.025 10-12mm
61 双梅扳手 04.0016.026 12-14mm
62 双梅扳手 04.0016.027 13-15mm
63 双梅扳手 04.0016.028 14-17mm
64 双梅扳手 04.0016.029 16-18mm
65 双梅扳手 04.0016.030 17-19mm
66 双梅扳手 04.0016.031 19-22mm
67 双梅扳手 04.0016.032 22-24mm
68 双梅扳手 04.0016.033 24-27mm
69 双梅扳手 04.0016.034 27-30mm
70 双梅扳手 04.0016.035 30-32mm
71 双梅扳手组套 04.0016.036 8件
72 双梅扳手组套 04.0016.037 10件
73 两用扳手 04.0016.038 6mm
74 两用扳手 04.0016.039 7mm
75 两用扳手 04.0016.040 8mm
76 两用扳手 04.0016.041 9mm
77 两用扳手 04.0016.042 10mm
78 两用扳手 04.0016.043 11mm
79 两用扳手 04.0016.044 12mm
80 两用扳手 04.0016.045 13mm
81 两用扳手 04.0016.046 14mm
82 两用扳手 04.0016.047 15mm
83 两用扳手 04.0016.048 16mm
84 两用扳手 04.0016.049 17mm
85 两用扳手 04.0016.050 18mm
86 两用扳手 04.0016.051 19mm
87 两用扳手 04.0016.052 20mm
88 两用扳手 04.0016.053 21mm
89 两用扳手 04.0016.054 22mm
90 两用扳手 04.0016.055 23mm
91 两用扳手 04.0016.056 24mm
92 两用扳手 04.0016.057 25mm
93 两用扳手 04.0016.058 26mm
94 两用扳手 04.0016.059 27mm
95 两用扳手 04.0016.060 28mm
96 两用扳手 04.0016.061 29mm
97 两用扳手 04.0016.062 30mm
98 两用扳手 04.0016.063 32mm
99 两用扳手组套 04.0016.064 8件
100 两用扳手组套 04.0016.065 10件
101 十二角套筒头 04.0016.072 8MM
102 十二角套筒头 04.0016.073 10MM
103 十二角套筒头 04.0016.074 12MM
104 十二角套筒头 04.0016.075 14MM
105 十二角套筒头 04.0016.076 17MM
106 十二角套筒头 04.0016.077 19MM
107 十二角套筒头 04.0016.078 22MM
108 十二角套筒头 04.0016.079 24MM
109 十二角套筒头 04.0016.080 27MM
110 十二角套筒头 04.0016.081 30MM
111 十二角套筒头 04.0016.082 32MM
112 三叉套筒 04.0016.326 8、10、12
113 三叉套筒 04.0016.327 14、17、19
114 标准内六角板手 04.0016.083 3mm
115 标准内六角板手 04.0016.084 4mm
116 标准内六角板手 04.0016.085 5mm
117 标准内六角板手 04.0016.086 6mm
118 标准内六角板手 04.0016.087 8mm
119 标准内六角板手 04.0016.088 10mm
120 标准内六角板手 04.0016.089 12mm
121 标准内六角板手 04.0016.090 14mm
122 标准内六角板手 04.0016.091 17mm
123 标准内六角板手 04.0016.092 19mm
124 标准内六角板手 04.0016.093 22mm
125 标准内六角板手 04.0016.094 24mm
126 标准内六角板手 04.0016.095 25mm
127 标准内六角板手组套 04.0016.096 1.5-10mm
128 球头特长内六角扳手 04.0016.097 3mm
129 球头特长内六角扳手 04.0016.098 4mm
130 球头特长内六角扳手 04.0016.099 5mm
131 球头特长内六角扳手 04.0016.100 6mm
132 球头特长内六角扳手 04.0016.101 8mm
133 球头特长内六角扳手 04.0016.102 10mm
134 球头特长内六角扳手 04.0016.103 12mm
135 球头特长内六角扳手 04.0016.104 14mm
136 球头特长内六角扳手 04.0016.105 17mm
137 球头特长内六角扳手 04.0016.106 19mm
138 球头特长内六角扳手 04.0016.107 22mm
139 球头特长内六角扳手 04.0016.108 24mm
140 球头特长内六角扳手 04.0016.109 27mm
141 球头特长内六角扳手组套 04.0016.110 1.5-14mm
142 活扳手 04.0016.066 6"
143 活扳手 04.0016.067 8"
144 活扳手 04.0016.068 10"
145 活扳手 04.0016.069 12"
146 活扳手 04.0016.070 15"
147 活扳手 04.0016.071 18"
148 内卡挡圈钳 04.0016.419 直口230mm
149 内卡挡圈钳 04.0016.420 弯口230mm
150 外卡挡圈钳 04.0016.421 直口230mm
151 外卡挡圈钳 04.0016.422 弯口230mm
152 尖嘴钳 07.06.0013.002 6"
153 尖嘴钳 04.0016.112 8"
154 斜嘴钳 04.0016.113 6"
155 斜嘴钳 04.0016.114 8"
156 钢丝钳(手钳) 04.0016.115 8"
157 重型管钳 04.0016.116 8"
158 重型管钳 04.0016.117 10"
159 重型管钳 04.0016.118 12"
160 重型管钳 04.0016.119 14"
161 重型管钳 04.0016.120 18"
162 重型管钳 04.0016.121 24″
163 断线钳 04.0016.126 14"
164 断线钳 04.0016.127 18"
165 断线钳 04.0016.128 24″
166 断线钳 04.0016.129 30″
167 断线钳 04.0016.130 36″
168 断线钳 04.0016.131 42″
169 剥线钳 04.0016.423 91202世达
170 带刃口剥线钳 04.0016.424 91201世达
171 电焊钳 04.01.0159.0415 500A
172 台虎钳 04.0016.395 100mm 重型
173 台虎钳 04.0016.396 250mm 重型
174 台虎钳 04.0016.425 150mm,加重
175 台虎钳 04.0016.426 200mm,加重
176 防爆铜管钳 04.0016.427 18″
177 防爆铜管钳 04.0016.428 14″
178 防爆铜活扳手 04.0016.429 15″
179 防爆铜活扳手 04.0016.430 12″
180 防爆铜活扳手 04.0016.431 10″
181 防爆铜活扳手 04.0016.432 8″
182 防爆插扳手 04.0016.433 8-10mm
183 防爆插扳手 04.0016.434 12-14mm
184 防爆插扳手 04.0016.435 17-19mm
185 防爆插扳手 04.0016.436 34mm
186 防爆手钳 04.0016.437 8″
187 螺丝刀 04.0016.438 (3*75)3"(+-)
188 螺丝刀 04.0016.439 (3*100)4"(+-)
189 螺丝刀 04.0016.440 (3*125)5"(+-)
190 螺丝刀 04.0016.441 (3*150)6"(+-)
191 螺丝刀 04.0016.442 (3*200)8"(+-)
192 螺丝刀 04.0016.443 (5*75)3"(+-)
193 螺丝刀 04.0016.444 (5*100)4"(+-)
194 螺丝刀 04.0016.445 (5*125)5"(+-)
195 螺丝刀 04.0016.446 (5*150)6"(+-)
196 螺丝刀 04.0016.447 (5*200)8"(+-)
197 不锈钢钢直尺(05系列) 04.0016.172 1000mm
198 不锈钢钢直尺(05系列) 04.0016.173 500mm
199 不锈钢钢直尺(05系列) 04.0016.174 300mm
200 不锈钢钢直尺(05系列) 04.0016.175 150mm
201 钢卷尺(66系列) 04.0016.180 3M
202 钢卷尺(66系列) 04.0016.181 5M
203 钢卷尺(66系列) 04.0016.182 10M
204 钢卷尺(08系列) 04.0016.183 30M
205 皮卷尺 04.0016.448 50m
206 不锈钢拐尺 04.0016.184 150*300mm
207 不锈钢拐尺 04.0016.185 250*500mm
208 划规 04.0016.189 200mm
209 划规 04.0016.190 300mm
210 扁铲 04.0016.397 200mm
211 扁铲 04.0016.323 300㎜
212 双手式拉铆枪 04.0016.231 430mm
213 重型双手式拉铆枪 04.0016.232 500mm
214 经济型钢锯弓 04.0016.176 200-300mm
215 钢锯条 04.0016.177 50支/盒,20盒/箱
216 曲线锯 04.0016.178 标准
217 木工锯 04.0016.179 L:500㎜
218 胀口钳 04.0016.264 标准
219 弯管器 04.0016.265 6′
220 弯管器 04.0016.266 4′
221 手锤 04.01.0152.0246 1.5P(世达)
222 手锤 07.06.0022.0001 0.5P
223 手锤 07.06.0022.0002 1P
224 手锤 07.06.0022.0003 1.5P
225 手锤 07.06.0022.0004 2P
226 橡胶锤 04.0016.377 1LB
227 橡胶锤 04.0016.132 2LB
228 橡胶锤 04.0016.133 3LB
229 锤子 04.0016.449 6磅,带把
230 锤子 04.0016.450 8磅,带把
231 大锤 04.0016.451 10磅,带把
232 大锤 04.0016.452 12磅,带把
233 大锤 04.0016.453 24磅,带把
234 二槽二坑冲击钻头 04.0016.137 φ6*150 
235 二槽二坑冲击钻头 04.0016.138 φ8*150
236 二槽二坑冲击钻头 04.0016.139 φ10*150
237 二槽二坑冲击钻头 04.0016.140 φ12*150
238 二槽二坑冲击钻头 04.0016.141 φ14*150
239 二槽二坑冲击钻头 04.0016.142 φ16*150
240 二槽二坑冲击钻头 04.0016.143 φ16*400
241 二槽二坑冲击钻头 04.0016.144 φ18*400
242 二槽二坑冲击钻头 04.0016.145 φ20*400
243 二槽二坑冲击钻头 04.0016.146 φ25*400
244 二槽二坑冲击钻头 04.0016.369 φ20*350
245 二槽二坑冲击钻头 04.0016.370 φ22*350
246 二槽二坑冲击钻头 04.0016.371 φ26*350
247 六棱冲击钻头 04.0016.147 φ6*150 
248 六棱冲击钻头 04.0016.148 φ8*150
249 六棱冲击钻头 04.0016.149 φ10*150
250 六棱冲击钻头 04.0016.150 φ12*150
251 六棱冲击钻头 04.0016.151 φ14*150
252 六棱冲击钻头 04.0016.153 φ16*150
253 六棱冲击钻头 04.0016.153 φ16*150
254 六棱冲击钻头 04.0016.154 φ16*400
255 六棱冲击钻头 04.0016.155 φ18*400
256 六棱冲击钻头 04.0016.156 φ20*400
257 六棱冲击钻头 04.0016.157 φ25*400
258 博世电锤 07.06.0022.005 GBH2-26
259 博世电锤 07.06.0022.006 GBH2-24
260 博世电锤 07.06.0022.007 GBH2-22
261 手电钻 04.0016.454 GBM10/RE 博世
262 手电钻 04.0016.455 GBM13/RE 博世
263 开孔器 04.0016.387 Φ16
264 开孔器 04.0016.388 Φ17
265 开孔器 04.0016.389 Φ18
266 开孔器 04.0016.390 Φ19
267 开孔器 04.0016.201 Φ20
268 开孔器 04.0016.202 Φ21
269 开孔器 04.0016.203 Φ22
270 开孔器 04.02.0190.0003 Φ23
271 开孔器 04.0016.392 Φ24
272 开孔器 04.0016.393 Φ25
273 开孔器 04.0016.394 Φ26
274 开孔器 04.0016.208 Φ27
275 开孔器 04.02.0190.0002 Φ28
276 开孔器 04.0016.210 Φ30
277 开孔器 04.0016.211 Φ32
278 开孔器 04.0016.212 Φ34
279 开孔器 04.0016.213 Φ35
280 开孔器 04.0016.214 Φ36
281 开孔器 04.0016.215 Φ38
282 开孔器 04.01.0152.0150 φ40
283 开孔器 04.0016.216 Φ45
284 开孔器 04.0016.217 Φ50
285 开孔器 04.0016.218 Φ53
286 开孔器 04.0016.219 Φ55
287 钻头 04.0016.240 φ2
288 钻头 04.01.0152.0345 φ2.5
289 钻头 04.01.0152.0346 φ2.6
290 钻头 04.01.0152.0347 φ3
291 钻头 04.01.0152.0348 φ3.2
292 钻头 04.01.0152.0349 φ3.3 
293 钻头 04.01.0152.0350 φ3.5
294 钻头 04.01.0152.0352 φ4
295 钻头 04.01.0152.0353 φ4.2
296 钻头 04.01.0152.0354 φ4.5
297 钻头 04.01.0152.0355 φ5
298 钻头 04.01.0152.0356 φ5.2
299 钻头 04.01.0152.0357 φ5.3
300 钻头 04.01.0152.0358 φ5.5
301 钻头 04.01.0152.0359 φ6 
302 钻头 04.01.0152.0360 φ6.5
303 钻头 04.01.0152.0361 φ6.7
304 钻头 04.0016.241 φ7
305 钻头 04.01.0152.0363 φ8
306 钻头 04.01.0152.0364 φ8.5
307 钻头 04.01.0152.0365 φ9
308 钻头 04.01.0152.0337 φ10 
309 钻头 04.0016.242 φ10.5
310 钻头 04.01.0152.0339 φ11 
311 钻头 04.0016.243 φ11.9
312 钻头 04.01.0152.0341 φ12
313 钻头 04.01.0152.0342 φ13
314 钻头 04.0016.244 φ13.9
315 钻头 04.01.0152.0344 φ14 
316 钻头 04.0016.245 φ15 
317 钻头 04.0016.246 φ16 
318 钻头 04.0016.247 Φ18
319 钻头 04.0016.248 Φ20
320 钻头 04.0016.249 Φ22
321 钻头 04.0016.250 Φ25
322 钻头 04.0016.251 Φ28
323 钻头 04.0016.252 Φ30
324 钻头 04.0016.253 Φ32
325 割咀 07.06.0026.0001 大#
326 割咀 07.06.0026.0002 中#
327 割咀 07.06.0026.0003 小#
328 割炬 07.06.0024.0001 大#
329 割炬 07.06.0024.0002 中#
330 割炬 07.06.0024.0003 小#
331 焊咀 07.06.0027.0001 大#
332 焊咀 07.06.0027.0002 小#
333 焊咀 07.06.0027.0003 中#
334 焊炬 07.06.0025.0001 大#
335 焊炬 07.06.0025.0002 中#
336 焊炬 07.06.0025.0003 小#
337 等离子割咀 04.0016.191 200A
338 等离子割咀 04.0016.192 300A
339 等离子割咀 04.0016.193 500A
340 帆布包 04.0016.161 标准
341 牛皮电工包 04.0016.162 标准
342 电工牛皮带 04.0016.163 标准
343 塑柄多用电工刀 04.0016.164 100*105mm
344 电剪子  04.0016.165 标准
345 电烙铁 04.0016.456 50W,内热
346 电磁锡锅 04.0016.166 标准
347 电焊镜片 04.01.0152.0092 7#
348 电焊镜片 04.01.0152.0093 8#
349 电焊镜片 04.0016.167 白色
350 电焊墨镜 04.0016.168 标准
351 电焊帽 04.0016.169 手持式
352 电焊帽 07.06.0044.0002 头戴式
353 PPR管专用剪刀 04.0016.457
354 铁皮剪(航空剪) 04.0016.382 93104#
355 铁皮剪 07.06.0049.0001 标准
356 玻璃刀 04.0016.358 标准
357 不锈钢剪子 04.0016.359 L=500
358 布剪子 04.01.0071.0001 标准
359 断螺丝取出器 04.0016.239 标准
360 电动扳手 04.0016.458 24#
361 无齿锯 04.0016.287 220V-350㎜
362 切割机 04.0016.288 (瓷砖)
363 角向磨光机 04.01.0152.369 φ100MM
364 砂轮机 04.0016.270 立式
365 角磨机钢丝刷 04.0016.269 Φ100
366 角向砂布轮 04.0016.271 φ100MM
367 角向磨光片 04.0016.272 φ100MM
368 角向砂轮切割片 04.01.0152.0134 φ100MM
369 角向切割片 04.0016.273 Φ125
370 氧化铝砂轮片 04.0016.274 φ250
371 金钢切割片 04.0016.285 Φ100
372 无齿锯片 04.0016.286 φ400 30片/箱
373 毡布轮 04.0016.280 Φ100,100片/箱
374 纤维轮 04.0016.281 φ100 
375 纤维轮 04.0016.282 Φ250  δ45
376 不织布轮 04.0016.283 φ100
377 不织布轮 04.0016.284 φ25 
378 砂布 07.06.0017.0002 80#
379 砂布 07.06.0017.0003 100#
380 砂布 07.06.0017.0004 120#
381 水砂纸 04.0016.268 标准
382 封包机 04.01.0152.0107 220W
383 打包机 04.0016.170 标准
384 封箱器 04.0016.171 标准
385 碳弧气刨枪 04.0016.310 600#
386 氩弧焊焊枪 04.0016.311 300A  15米气袋
387 塑料封口机 04.0016.312 300mm
388 塑料焊机 04.0016.313 DH-3型
389 塑料焊枪 04.0016.314 1000W
390 胶枪 04.0016.322 标准
391 黄油枪 04.0016.317 25KG
392 油壶 07.06.0046.0001 标准
393 油枪 04.0016.319 标准
394 提油器 04.0016.355 标准
395 手摇油泵 04.0016.356 标准
396 手拉葫芦 04.0016.459 0.5T*3m
397 手拉葫芦 04.0016.256 1T*3m
398 手拉葫芦 04.0016.257 1.5T*3m
399 手拉葫芦 04.0016.258 2T*3m
400 手拉葫芦 04.0016.259 3T*3m
401 手拉葫芦 04.0016.260 3T*6m
402 手拉葫芦 04.0016.261 5T*3m
403 手拉葫芦 04.0016.262 5T*6m
404 螺旋拉马(三爪) 04.0016.460 20T
405 螺旋拉马(两爪) 04.0016.330 3吨
406 螺旋拉马(两爪) 04.0016.331 5吨
407 二爪皮带扒子 04.0016.332 75mm
408 二爪皮带扒子 04.0016.333 100mm
409 二爪皮带扒子 04.0016.334 150mm
410 二爪皮带扒子 04.0016.335 200mm
411 二爪液压扒子 04.0016.336 2T
412 二爪液压扒子 04.0016.337 3T
413 三爪皮带扒子 04.0016.461 150mm
414 三爪皮带扒子 04.0016.338 250mm
415 三爪皮带扒子 04.0016.339 300mm
416 三爪皮带扒子 04.0016.340 350mm
417 三爪液压扒子 04.0016.341 5T
418 三爪液压扒子 04.0016.342 10T
419 三爪液压扒子 04.0016.343 20T
420 千斤顶 04.01.0121.0001 10吨
421 千斤顶 04.01.0152.0218 5吨
422 千斤顶 04.01.0152.0219 2吨
423 铝合金人字梯 04.0016.348 3.5米
424 铝合金人字梯 04.01.0152.0160 3米
425 铝合金人字梯 04.0016.349 2.5米
426 铝合金人字梯 04.01.0152.0159 2米
427 铝合金梯子 04.0016.350 升降10米
428 铝合金梯子 04.0016.351 升降8米
429 铝合金梯子 04.0016.352 升降5米
430 铝合金梯子 04.0016.353 升降6米
 
 网站首页 | 会员类别 | 入网流程 | 汇款方式 | 版权声明 | 友情链接 | 设为首页 | 收藏本站
山东运营中心联系电话:(免长途费) 0531-82397489 13685321419 业务咨询QQ:373387742    495360336    
华中招标网旗下网站:河南招标信息网  山东招标采购网  湖北招标网   陕西招标信息网
版权所有© 2006-2008 山东招标采购网 山东招标网 All Rights Reserved 豫ICP备09025071号-2  

豫公网安备 41010502002889号


山东招标采购网 郑州恒方电子技术有限公司 版权所有。未经本站允许,不得擅自转贴或复制本站信息