施工1标段 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期
(天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 盛豪建设集团有限公司 | 1409605.99 | 合格 | 45 | 辛远强 | 一级注册建造师 鲁137192005425 | 施工企业资质;房屋建筑工程施工总承包;d237055290;二级 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d237055290;二级 施工企业资质;市政公用工程施工总承包;d237055290;二级 施工企业资质;其他;d337004761;三级 |
第2中标候选人 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 1410805.35 | 合格 | 45 | 尹红亮 | 二级注册建造师 豫241151581973 | 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d341071682;二级 |
第3中标候选人 | 山东鲁辰建设工程有限责任公司 | 1402637.29 | 合格 | 45 | 许华斌 | 二级注册建造师 鲁201202127089 | 施工企业资质;市政公用工程施工总承包;d337103744;三级 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d237103747;二级 |
施工2标段 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期
(天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东鲁辰建设工程有限责任公司 | 1186282.73 | 合格 | 45 | 许华斌 | 二级注册建造师 鲁201202127089 | 施工企业资质;市政公用工程施工总承包;d337103744;三级 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d237103747;二级 |
第2中标候选人 | 临沂市水利工程处 | 1192274 | 合格 | 45 | 郭自民 | 二级注册建造师 鲁213191929353 | 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d237104853;二级 |
第3中标候选人 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 1170777.66 | 合格 | 45 | 郝晶 | 二级注册建造师 蒙215141530765 | 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d215105751;二级 |
施工3标段 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期
(天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东大禹建设集团有限公司 | 1095967.04 | 合格 | 45 | 张树远 | 二级注册建造师 鲁205080801660 | 施工企业资质;市政公用工程施工总承包;d137127166;一级 施工企业资质;其他;d337049241;三级 施工企业资质;房屋建筑工程施工总承包;d337049241;三级 施工企业资质;公路工程施工总承包;d337049241;三级 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d237049244;二级 施工企业资质;其他;d237049244;二级 |
第2中标候选人 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 1073296.3 | 合格 | 45 | 郝晶 | 二级注册建造师 蒙215141530765 | 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d215105751;二级 |
第3中标候选人 | 莒南县兴禹水利建筑工程有限公司 | 1097183.89 | 合格 | 45 | 卢衍涛 | 二级注册建造师 鲁213151610410 | 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d237104459;二级 |
施工4标段 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期
(天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 2257463.48 | 合格 | 45 | 尹红亮 | 二级注册建造师 豫241151581973 | 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d341071682;二级 |
第2中标候选人 | 济宁河海水利工程有限公司 | 2234362.75 | 合格 | 45 | 朱亚东 | 二级注册建造师 鲁208191915717 | 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d237019814;二级 施工企业资质;市政公用工程施工总承包;d337019811;三级 施工企业资质;其他;d337019811;三级 |
第3中标候选人 | 河南大河水利工程有限公司 | 2252067.23 | 合格 | 45 | 卢宁宁 | 一级注册建造师 豫141131414952 | 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d241062003;二级 施工企业资质;市政公用工程施工总承包;d241062003;二级 施工企业资质;河湖整治工程专业承包;d241062003;二级 |
施工5标段 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期
(天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 济宁河海水利工程有限公司 | 1071671.44 | 合格 | 45 | 朱亚东 | 二级注册建造师 鲁208191915717 | 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d237019814;二级 施工企业资质;市政公用工程施工总承包;d337019811;三级 施工企业资质;其他;d337019811;三级 |
第2中标候选人 | 河南大河水利工程有限公司 | 1077893.11 | 合格 | 45 | 卢宁宁 | 一级注册建造师 豫141131414952 | 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d241062003;二级 施工企业资质;市政公用工程施工总承包;d241062003;二级 施工企业资质;河湖整治工程专业承包;d241062003;二级 |
第3中标候选人 | 山东大禹建设集团有限公司 | 1079048.14 | 合格 | 45 | 张树远 | 二级注册建造师 鲁205080801660 | 施工企业资质;市政公用工程施工总承包;d137127166;一级 施工企业资质;其他;d337049241;三级 施工企业资质;房屋建筑工程施工总承包;d337049241;三级 施工企业资质;公路工程施工总承包;d337049241;三级 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d237049244;二级 施工企业资质;其他;d237049244;二级 |
施工6标段 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期
(天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 临沂市水利工程处 | 1224600 | 合格 | 45 | 郭自民 | 二级注册建造师 鲁213191929353 | 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d237104853;二级 |
第2中标候选人 | 济宁河海水利工程有限公司 | 1210110.09 | 合格 | 45 | 朱亚东 | 二级注册建造师 鲁208191915717 | 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d237019814;二级 施工企业资质;市政公用工程施工总承包;d337019811;三级 施工企业资质;其他;d337019811;三级 |
第3中标候选人 | 河南大河水利工程有限公司 | 1221571.87 | 合格 | 45 | 卢宁宁 | 一级注册建造师 豫141131414952 | 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d241062003;二级 施工企业资质;市政公用工程施工总承包;d241062003;二级 施工企业资质;河湖整治工程专业承包;d241062003;二级 |
施工7标段 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期
(天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 1488454.16 | 合格 | 45 | 郝晶 | 二级注册建造师 蒙215141530765 | 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d215105751;二级 |
第2中标候选人 | 山东大禹建设集团有限公司 | 1503936.08 | 合格 | 45 | 张树远 | 二级注册建造师 鲁205080801660 | 施工企业资质;市政公用工程施工总承包;d137127166;一级 施工企业资质;其他;d337049241;三级 施工企业资质;房屋建筑工程施工总承包;d337049241;三级 施工企业资质;公路工程施工总承包;d337049241;三级 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d237049244;二级 施工企业资质;其他;d237049244;二级 |
第3中标候选人 | 坤鑫建设集团有限公司 | 1473465.35 | 合格 | 45 | 刘阳 | 二级注册建造师 豫241111121392 | 施工企业资质;市政公用工程施工总承包;d341063762;三级 施工企业资质;房屋建筑工程施工总承包;d341063762;三级 施工企业资质;地基与基础工程专业承包;d341063762;三级 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d241063765;二级 施工企业资质;其他;豫i-168号;一级 |