监理标 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期)
(天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东鸿禹工程监理咨询有限公司 | 1378000 | - | 431 | 张宗超 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 jlg2006370330 | 水利工程建设监理单位资质;水土保持监理;水建监资字第20030315号;乙级 水利工程建设监理单位资质;水利工程施工监理;水建监资字第20030315号;甲级 水利工程建设监理单位资质;机电及金属结构设备制造;水建监资字第20030315号;乙级 水利工程建设监理单位资质;水利工程建设环境保护;水建监资字第20030315号;不定级 |
第2中标候选人 | 山东省淮海工程建设监理有限公司 | 1392000 | - | 431 | 刘兴峰 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 jlg2013110085 | 水利工程建设监理单位资质;水利工程施工监理;20010174;甲级 水利工程建设监理单位资质;水利工程建设环境保护;20010174;不定级 水利工程建设监理单位资质;机电及金属结构设备制造;20010174;乙级 水利工程建设监理单位资质;水土保持监理;20010174;丙级 其他;无专业;e2037031500-2/1;不分级 |
第3中标候选人 | 山东省科源工程建设监理中心 | 1318900 | - | 431 | 余以翩 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 jlg2006370294 | 水利工程建设监理单位资质;机电及金属结构设备制造;水建监资字第19970055号;甲级 水利工程建设监理单位资质;水土保持监理;水建监资字第19970055号;甲级 水利工程建设监理单位资质;水利工程施工监理;水建监资字第19970055号;甲级 水利工程建设监理单位资质;水利工程建设环境保护;水建监资字第19970055号;不定级 |
施工标 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期
(天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 106254000 | 合格 | 431 | 孟庆腾 | 一级注册建造师 00802718 | 施工企业资质;市政公用工程施工总承包;d137023819;一级 施工企业资质;房屋建筑工程施工总承包;d137023819;一级 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d137023819;一级 施工企业资质;地基与基础工程专业承包;d237011762;一级 |
第2中标候选人 | 山东水利建设集团有限公司 | 106189900 | 合格 | 431 | 张爱华 | 一级注册建造师 鲁137192003202 | 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d137028999;一级 |
第3中标候选人 | 山东临沂水利工程总公司 | 106168500 | 合格 | 431 | 岳跃雷 | 一级注册建造师 鲁137192002792 | 施工企业资质;水利水电工程施工总承包;d137068541;一级 |
质量检测标 |
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期)
(天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
第1中标候选人 | 山东省水利勘测设计院 | 501000 | 合格 | 431 | 郭庆华 | - | 水利工程质量检测单位;金属结构类;水质检资字第20090020号;甲级 水利工程质量检测单位;岩土工程类;水质检资字第20090020号;甲级 水利工程质量检测单位;混凝土工程类;水质检资字第20090020号;甲级 水利工程质量检测单位;量测类;水质检资字第20090020号;甲级 水利工程质量检测单位;机械电气类;水质检资字第20090020号;甲级 水利工程质量检测单位;计量认证证书专业;161501080354;甲级 |
第2中标候选人 | 江苏禹衡工程质量检测有限公司 | 501700 | 合格 | 431 | 葛素梅 | - | 水利工程质量检测单位;量测类;水质检资字第20110034号;甲级 水利工程质量检测单位;金属结构类;水质检资字第20110034号;甲级 水利工程质量检测单位;机械电气类;水质检资字第20110034号;甲级 水利工程质量检测单位;岩土工程类;水质检资字第20110034号;甲级 水利工程质量检测单位;混凝土工程类;水质检资字第20110034号;甲级 水利工程质量检测单位;计量认证证书专业;151001060383;甲级 |
第3中标候选人 | 山东省水利科学研究院 | 500000 | 合格 | 431 | 张禾 | - | 水利工程质量检测单位;机械电气类;水质检资字第20090019号;甲级 水利工程质量检测单位;计量认证证书专业;2016150244f;甲级 水利工程质量检测单位;岩土工程类;水质检资字第20090019号;甲级 水利工程质量检测单位;混凝土工程类;水质检资字第20090019号;甲级 水利工程质量检测单位;金属结构类;水质检资字第20090019号;甲级 水利工程质量检测单位;量测类;水质检资字第20090019号;甲级 |