序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 (填写到月) | 备注 |
1 | 2021年度森林防火宣传、印刷及景区标牌制作服务 | 制作全年所需森林防火宣传品、印刷品、标牌以及补充完善景区标识牌等 | 10.0 | 2021.6 |
2 | 森林防火系统及设备维保 | 提供为期一年的林场森林防火系统、摄像头、卡口、无人机的维保服务,更换部分老化设备和线缆。防火期内提供工程师驻场服务。 | 30.0 | 2021.6 |
3 | 济南市森林消防直属专业队伍建设服务项目 | 招聘市森林消防直属专业队伍队员20人,服务期一年。 | 135.0 | 2021.3 |
4 | 济南市林场森林消防(防汛)专业队伍建设 | 济南市林场森林消防(防汛)专业队伍建设。防火期保留22人建制,非防火期保留12人建制。 | 144.0 | 2021.7 |
5 | 森林防火隔离带开设 | 全年开设防火隔离带100万平方米以上 | 53.0 | 2021.4 |
6 | 森林防火装备及装具 | 补充部分森林防火装备和装具 | 6.0 | 2021.9 |
7 | 济南市林场物业管理服务项目 | 提供场部办公区全年日常保洁、消毒消杀、苗木养护管理、场部夜间安保服务及防火期监控室安保服务等。 | 26.0 | 2021.6 |
8 | 济南市林场护林管理服务项目 | 为林场四个林区22个片区提供25名护林员,弥补一线护林员的不足。 | 121.0 | 2021.7 |
9 | 森林防灭火应急车辆租赁 | 在森林防火期内为林场所辖的四个林区租赁4辆防火应急车辆(皮卡)。 | 15.0 | 2021.7 |
10 | 野生植物繁育 | 根据采购方要求,选择林场范围内5-8种野生植物进行繁育,管护苗圃地新繁育及原有一年生苗木,包含2021年所有管护内容;对苗圃地原有部分一年生苗木进行移栽,苗木移栽成活率大于90%。 | 28.0 | 2021.3 |
11 | 林业有害生物防治 | 中标单位承担林场辖区内52546亩山林范围内的侧柏毒蛾、双条杉天牛、柏大蚜、柏小爪螨、美国白蛾、黄栌枯萎病、侧柏叶枯病等林业有害生物监测、防治工作及其它相关服务。 | 106.0 | 2021.3 |
12 | 山体公园(景区)绿化养护管理及山体卫生保洁 | 济南市林场2021年度山体公园(景区)绿化养护管理及山体卫生保洁项目
一、开元寺游览区、平顶山公园绿化养护及山体卫生保洁
二、黄石崖游览区、佛慧山南坡(杏花峪)绿化养护管理及山体卫生保洁
三、金鸡岭山体公园、卧虎山公园、葫芦顶山体公园、鼓楼峰(西佛峪)山体公园绿化养护管理及山体卫生保洁 四、奥体周边山体、?龙山、龙洞风景区藏龙涧与佛峪核心区域绿化养护管理及山体卫生保洁 | 1075.0 | 2021.4 |
13 | 山体公园(景区)安保服务项目 | 济南市林场2021年度山体公园(景区)安保服务 | 108.0 | 2021.4 |
14 | 龙洞风景名胜区自然保护地优化整合方案项目 | 龙洞风景名胜区自然保护地调查摸底、评估报告、优化预案及分述报告等工作 | 20.0 | 2021.5 |
15 | 开元寺入口生态景观提升区域运营管理 | 一、开元寺入口生态景观提升区域保洁 二、安保服务
三、引水上山运营维护 | 300.0 | 2021.4 |
16 | 长生林维修 | 济南市林场两个长生林的墓穴安葬、合葬、旧穴改造及维修、墓区内危墙、道路、上山台阶、绿化等附属设施的维修建设。 | 66.0 | 2021.4 |
17 | 济南市林场山体公园(景区)设施维护、场部林区林点零星维修及拆违建绿项目施工 | 山体公园(景区)应急维修、东山小区游步道维修及护栏维护、领秀公馆南山体整治、透明峰山体公园建设蓄水池一处。冬季水管保温、金鸡岭林区办公楼屋面防水、护栏维修以及场部林区林点的应急维修。鼓楼峰山体公园渣土堆绿化。 | 136.535 | 2021.4 |
18 | 济南市林场山体公园(景区)设施维护、场部林区林点零星维修及拆违建绿项目监理 | 济南市林场山体公园(景区)设施维护、场部林区林点零星维修及拆违建绿项目施工全过程监理 | 4.7 | 2021.4 |
19 | 济南市林场山体公园(景区)设施维护及拆违建绿项目设计 | 济南市林场山体公园(景区)设施维护及拆违建绿项目方案设计、施工图设计及后续相关其他服务 | 4.0 | 2021.4 |
20 | 日常印刷服务 | 济南市林场日常印刷服务 | 5.0 | 2021.6 |
21 | 法律服务 | 济南市林场法律服务 | 4.0 | 2021.8 |